Player profile
Username | vit |
---|---|
Country | BR |
Rank | 7 |
PP | 14186 |
Accuracy | 86.60% |
Playcount | 97 |
Level | 31 |
Recent Scores
Map title | Mods | PP | Accuracy | Combo | Misses | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanaka Hirokazu - C-TYPE [Bonsai's BasS-TYPE] | 139.64 | 84.46% | 83 | 5 | 2025-03-21 07:42:05 | |
Renard - Dash Hopes 3 [Push Your Limits] | 48.60 | 47.98% | 80 | 67 | 2025-03-21 07:23:53 | |
Renard - Dash Hopes 3 [300 BPM Madness!] | 23.34 | 70.16% | 174 | 41 | 2025-03-21 07:22:45 | |
PSY - Gentleman (Cut Ver.) [Gangsta] | 486.86 | 93.69% | 455 | 6 | 2025-03-21 07:21:29 | |
Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size) [No Return] | HD1.30 | 606.85 | 87.22% | 179 | 12 | 2025-03-21 07:15:06 |
Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size) [No Return] | HD1.30 | 508.56 | 84.69% | 114 | 16 | 2025-03-21 07:14:20 |
Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size) [No Return] | HD1.35 | 650.55 | 80.88% | 109 | 12 | 2025-03-21 07:11:53 |
UNDEAD CORPORATION - Everything will freeze [Extra] | 149.35 | 90.78% | 439 | 28 | 2025-01-27 10:38:59 | |
KASAI HARCORES - Cycle Hit [Home Run] | 1.15 | 450.98 | 97.07% | 2101 | 1 | 2025-01-27 10:34:04 |
SMiLE.dk - Koko Soko (AKIBA KOUBOU Eurobeat Remix) [INCREDIBILIS] | HR | 54.90 | 66.57% | 136 | 146 | 2025-01-27 10:25:23 |
Twilight Force - Valley of the Vale [Dcs' Extra] | HR1.05 | 344.55 | 91.02% | 1904 | 0 | 2025-01-27 10:19:01 |
THE ORAL CIGARETTES - Kyouran Hey Kids!! (Sped Up Ver.) [MeMoRiA] | 183.55 | 92.69% | 514 | 19 | 2025-01-27 10:09:16 | |
Nanahoshi Kangengakudan - Rubik's Cube [43,252,003,274,489,856,000] | NF | 12.66 | 49.95% | 144 | 464 | 2025-01-25 23:37:59 |
UNDEAD CORPORATION - Embraced by the Flame [Extra] | 292.11 | 96.26% | 1179 | 12 | 2025-01-25 22:49:25 | |
THE ORAL CIGARETTES - Kyouran Hey Kids!! (Sped Up Ver.) [MeMoRiA] | 131.58 | 88.25% | 607 | 27 | 2025-01-25 22:39:46 | |
Toby Fox & Camellia feat. Houshou Marine - Dead Ma'am's Chest [Extra] | 87.31 | 88.11% | 262 | 48 | 2025-01-24 09:30:05 | |
meganeko - The Cyber Grind [Killing Spree ft. Niva] | 112.66 | 88.19% | 280 | 43 | 2025-01-24 09:01:23 | |
VINXIS - Sidetracked Day (Short Ver.) [A r M i N's Extra] | 1.30 | 103.30 | 77.59% | 356 | 22 | 2025-01-07 09:15:30 |
DragonForce - Highway to Oblivion [Legender] | 126.29 | 91.02% | 546 | 69 | 2025-01-07 09:08:08 | |
VINXIS - Sidetracked Day (Short Ver.) [A r M i N's Extra] | HR | 277.21 | 94.65% | 976 | 0 | 2025-01-07 08:58:16 |
VINXIS - Sidetracked Day (Short Ver.) [A r M i N's Extra] | 165.93 | 94.32% | 436 | 7 | 2025-01-07 08:47:48 | |
Tanaka Hirokazu - C-TYPE [Bonsai's BasS-TYPE] | DT | 520.50 | 91.25% | 63 | 2 | 2024-12-16 01:49:20 |
Tanaka Hirokazu - C-TYPE [Bonsai's BasS-TYPE] | 1.35 | 512.21 | 96.19% | 162 | 0 | 2024-12-16 01:47:26 |
Tanaka Hirokazu - C-TYPE [Bonsai's BasS-TYPE] | 268.54 | 97.53% | 162 | 0 | 2024-12-16 01:44:55 | |
Turbo - PADORU / PADORU [Gift] | HDDT | 523.59 | 79.36% | 77 | 4 | 2024-12-16 01:34:48 |
07th Expansion - rog-unlimitation [AngelHoney] | 195.14 | 93.02% | 491 | 1 | 2024-12-16 01:29:50 | |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Living Tombstone - Goodbye Moonmen] | HD1.30 | 857.62 | 79.03% | 167 | 29 | 2024-12-16 01:13:32 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Koxx & Eminem - A FOOL MOON RAP GOD] | HD1.15 | 945.64 | 83.99% | 195 | 8 | 2024-12-16 01:12:26 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Koxx & Eminem - A FOOL MOON RAP GOD] | HD1.15 | 830.61 | 89.79% | 114 | 14 | 2024-12-16 01:10:05 |
va - farm pack [Imaginary Places] | HD1.15 | 539.91 | 75.39% | 165 | 103 | 2024-12-16 01:04:06 |
va - jump pack [Walk This Way!] | 1.15 | 1281.80 | 94.03% | 275 | 8 | 2024-12-16 00:52:50 |
Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Yuri's Normal] | HRHDDT | 26.78 | 98.72% | 100 | 0 | 2024-12-16 00:41:00 |
Erehamonika remixed by kors k - Der Wald (Kors K Remix) [NiNo's Aspire] | NF | 0.00 | 46.31% | 90 | 174 | 2024-12-16 00:35:20 |
dj TAKA - quaver [Ultimate Crescendo] | 180.63 | 90.30% | 292 | 12 | 2024-12-16 00:22:39 | |
The Quick Brown Fox - The Big Black [WHO'S AFRAID OF THE BIG BLACK] | 168.15 | 86.82% | 420 | 14 | 2024-12-15 20:59:10 | |
Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Fiery's Extreme] | HRHDDT | 743.16 | 84.01% | 112 | 1 | 2024-12-15 20:56:32 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Koxx & Eminem - A FOOL MOON RAP GOD] | 1.15 | 1007.55 | 83.79% | 179 | 5 | 2024-12-15 20:45:56 |
ae28773e5b90da4d1af163c3c1d1b469 | 130.64 | 86.95% | 187 | 7 | 2024-12-15 20:38:34 | |
KASAI HARCORES - Cycle Hit [Home Run] | HD1.15 | 298.03 | 93.09% | 534 | 8 | 2024-12-15 20:21:51 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Koxx & Eminem - A FOOL MOON RAP GOD] | HD1.15 | 1104.78 | 85.90% | 211 | 5 | 2024-12-15 17:41:10 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Living Tombstone - Goodbye Moonmen] | HD1.20 | 1029.64 | 81.88% | 159 | 11 | 2024-12-15 17:34:58 |
Kano - Walk This Way! [Ultra] | HD1.20 | 850.29 | 91.34% | 237 | 3 | 2024-12-15 16:39:17 |
DM DOKURO - SAVE (Encore) [Extreme] | HDDT1.10 | 884.13 | 93.51% | 247 | 4 | 2024-12-15 16:28:53 |
DM DOKURO - SAVE (Encore) [Extreme] | DT | 544.36 | 91.19% | 182 | 4 | 2024-12-15 16:24:59 |
Apollo - Brazil [Fatfan's Tiny Expert] | 209.14 | 95.76% | 221 | 5 | 2024-12-15 16:16:20 | |
Wire - Brazil [Atomic Scope] | HD1.30 | 858.37 | 87.93% | 148 | 2 | 2024-12-15 16:13:20 |
Wire - Brazil [Atomic Scope] | HD1.30 | 460.74 | 83.72% | 106 | 14 | 2024-12-15 16:12:43 |
Wire - Brazil [Atomic Scope] | HD1.30 | 449.39 | 84.42% | 146 | 15 | 2024-12-15 16:11:41 |
Wire - Brazil [Atomic Scope] | HD1.30 | 780.77 | 85.59% | 113 | 3 | 2024-12-15 16:10:24 |
Victorious Cast - Take a Hint feat. Victoria Justice & Elizabeth Gillies (Speed Up Ver.) [I Think You Could Use a Mint] | HDDT | 487.44 | 96.55% | 245 | 1 | 2024-12-15 16:07:39 |
Top Scores
Map title | Mods | PP | Accuracy | Combo | Misses | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo - Brazil [Atomic Scope] | HDDT | 2344.51 | 93.30% | 254 | 0 | 2024-12-13 22:06:00 |
Apollo - Brazil [Plasma's Extra] | HDDT | 1468.40 | 94.35% | 254 | 0 | 2024-12-14 00:04:53 |
va - jump pack [Walk This Way!] | 1.15 | 1281.80 | 94.03% | 275 | 8 | 2024-12-16 00:52:50 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Koxx & Eminem - A FOOL MOON RAP GOD] | HD1.15 | 1104.78 | 85.90% | 211 | 5 | 2024-12-15 17:41:10 |
Various Artists - Jump Pack 6 [The Living Tombstone - Goodbye Moonmen] | HD1.20 | 1029.64 | 81.88% | 159 | 11 | 2024-12-15 17:34:58 |
DM DOKURO - SAVE (Encore) [Extreme] | HDDT1.10 | 884.13 | 93.51% | 247 | 4 | 2024-12-15 16:28:53 |
Wire - Brazil [Atomic Scope] | HD1.30 | 858.37 | 87.93% | 148 | 2 | 2024-12-15 16:13:20 |
Kano - Walk This Way! [Ultra] | HD1.20 | 850.29 | 91.34% | 237 | 3 | 2024-12-15 16:39:17 |
Set It Off - Horrible Kids [Cataclysm] | HDDT | 747.59 | 94.11% | 333 | 0 | 2024-12-13 22:40:46 |
Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Fiery's Extreme] | HRHDDT | 743.16 | 84.01% | 112 | 1 | 2024-12-15 20:56:32 |
Tanaka Hirokazu - C-TYPE [SS-TYPE] | DT1.10 | 712.60 | 82.63% | 167 | 0 | 2024-12-13 22:27:16 |
va - jump pack 3 [Packet Hero] | HD1.35 | 712.53 | 82.27% | 289 | 40 | 2024-12-14 00:33:06 |
Apollo - Brazil [Fiery's Extreme] | HDDT | 692.11 | 76.37% | 161 | 10 | 2024-12-13 22:08:51 |
Cuco - Melting [Piggy] | HDDT | 661.83 | 95.96% | 424 | 8 | 2024-12-12 20:21:56 |
Jeff Williams feat. Casey Lee Williams - Time to Say Goodbye (TV Size) [No Return] | HD1.35 | 650.55 | 80.88% | 109 | 12 | 2025-03-21 07:11:53 |
DM DOKURO - SAVE (Encore) [Reform's Extra] | HRHDDT | 542.42 | 85.12% | 131 | 4 | 2024-12-13 22:21:58 |
va - farm pack [Imaginary Places] | HD1.15 | 539.91 | 75.39% | 165 | 103 | 2024-12-16 01:04:06 |
The Tender Box - Spectacular Spider-Man Theme (TV Size) [Friendly Neighborhood Spider-Man] | HDDT | 537.87 | 89.60% | 128 | 4 | 2024-12-13 22:36:28 |
Turbo - PADORU / PADORU [Gift] | HDDT | 523.59 | 79.36% | 77 | 4 | 2024-12-16 01:34:48 |
Tanaka Hirokazu - C-TYPE [Bonsai's BasS-TYPE] | 1.35 | 512.21 | 96.19% | 162 | 0 | 2024-12-16 01:47:26 |
Victorious Cast - Take a Hint feat. Victoria Justice & Elizabeth Gillies (Speed Up Ver.) [I Think You Could Use a Mint] | HDDT | 487.44 | 96.55% | 245 | 1 | 2024-12-15 16:07:39 |
PSY - Gentleman (Cut Ver.) [Gangsta] | 486.86 | 93.69% | 455 | 6 | 2025-03-21 07:21:29 | |
MIMI feat. Hatsune Miku - Mizuoto to Curtain [Lucid] | HDDT | 455.01 | 90.10% | 203 | 4 | 2024-12-14 00:22:22 |
EDOGA-SULLIVAN - WONDERFUL WONDER (TV Size) [Simple Heart] | HDDT | 453.33 | 95.23% | 275 | 0 | 2024-12-14 00:21:03 |
KASAI HARCORES - Cycle Hit [Home Run] | 1.15 | 450.98 | 97.07% | 2101 | 1 | 2025-01-27 10:34:04 |
Panda Eyes & Teminite - Immortal Flame (feat. Anna Yvette) [Everlasting Memory] | HD1.30 | 371.17 | 86.69% | 200 | 18 | 2024-12-15 15:55:32 |
toby fox - Song That Might Play When You Fight Sans [Genocide] | HD1.30 | 357.56 | 81.03% | 209 | 12 | 2024-12-13 22:58:30 |
Maffalda - pensamento tipico de esquerda caviar [Gangsta] | DT | 351.26 | 85.05% | 150 | 7 | 2024-12-14 00:52:31 |
Twilight Force - Valley of the Vale [Dcs' Extra] | HR1.05 | 344.55 | 91.02% | 1904 | 0 | 2025-01-27 10:19:01 |
THE ORAL CIGARETTES - Mou Ii kai? [Rain] | 340.99 | 95.32% | 391 | 4 | 2024-12-11 23:04:13 | |
ke-ji feat. Nanahira - Ange du Blanc Pur [ABSOLUTION] | 312.02 | 90.95% | 1174 | 5 | 2024-12-15 15:46:22 | |
UNDEAD CORPORATION - Embraced by the Flame [Extra] | 292.11 | 96.26% | 1179 | 12 | 2025-01-25 22:49:25 | |
VINXIS - Sidetracked Day (Short Ver.) [A r M i N's Extra] | HR | 277.21 | 94.65% | 976 | 0 | 2025-01-07 08:58:16 |
va - jump pack 3 [Rockefeller Street] | 233.31 | 69.24% | 123 | 107 | 2024-12-13 22:32:33 | |
Apollo - Brazil [Fatfan's Tiny Expert] | 209.14 | 95.76% | 221 | 5 | 2024-12-15 16:16:20 | |
07th Expansion - rog-unlimitation [AngelHoney] | 195.14 | 93.02% | 491 | 1 | 2024-12-16 01:29:50 | |
THE ORAL CIGARETTES - Kyouran Hey Kids!! (Sped Up Ver.) [MeMoRiA] | 183.55 | 92.69% | 514 | 19 | 2025-01-27 10:09:16 | |
dj TAKA - quaver [Ultimate Crescendo] | 180.63 | 90.30% | 292 | 12 | 2024-12-16 00:22:39 | |
UNDEAD CORPORATION - Everything will freeze [Extra] | 149.35 | 90.78% | 439 | 28 | 2025-01-27 10:38:59 | |
DragonForce - Highway to Oblivion [Legender] | 126.29 | 91.02% | 546 | 69 | 2025-01-07 09:08:08 | |
meganeko - The Cyber Grind [Killing Spree ft. Niva] | 112.66 | 88.19% | 280 | 43 | 2025-01-24 09:01:23 | |
Toby Fox & Camellia feat. Houshou Marine - Dead Ma'am's Chest [Extra] | 87.31 | 88.11% | 262 | 48 | 2025-01-24 09:30:05 | |
SMiLE.dk - Koko Soko (AKIBA KOUBOU Eurobeat Remix) [INCREDIBILIS] | HR | 54.90 | 66.57% | 136 | 146 | 2025-01-27 10:25:23 |
Renard - Dash Hopes 3 [Push Your Limits] | 48.60 | 47.98% | 80 | 67 | 2025-03-21 07:23:53 | |
Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Yuri's Normal] | HRHDDT | 26.78 | 98.72% | 100 | 0 | 2024-12-16 00:41:00 |
Renard - Dash Hopes 3 [300 BPM Madness!] | 23.34 | 70.16% | 174 | 41 | 2025-03-21 07:22:45 | |
Nanahoshi Kangengakudan - Rubik's Cube [43,252,003,274,489,856,000] | NF | 12.66 | 49.95% | 144 | 464 | 2025-01-25 23:37:59 |